○建築条件なし
○市バス「生田口」停徒歩2分!
○徒歩圏内に買物施設充実!
物件名 | 右京区嵯峨野宮ノ元町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区嵯峨野宮ノ元町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 85.5万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 2,100万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | 5.05㎡(公簿) | 土地面積 | 81.23㎡(24.57坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有 0.86㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北3.6m 私道 接面4.2m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 嵯峨野小学校(600m) 蜂ヶ岡中学校(610m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建物プラン例有り / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | ※私道は土地面積に含みません。
【関連サイト1】当社のホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ |
||||||
物件番号 | 094901-39919 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/18 次回の情報更新予定日:2025/05/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 右京区嵯峨野宮ノ元町
- 2,100 万円
- (81.23㎡)
- 京福嵐山本線 有栖川
- 京都市右京区嵯峨野宮ノ元町