○建築条件なし
○閑静な住宅地
○即引渡し可
○市バス「松尾橋」停徒歩6分
○建築プラン例有!
物件名 | 右京区梅津罧原町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区梅津罧原町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 71万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 1,300万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 60.51㎡(18.3坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南4m 私道 接面5.9m 位置指定有) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 梅津北小学校(1020m) 梅津中学校(720m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 南側道路面す / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 即引渡可 / 建築条件なし | ||||||
備考 | -
【関連サイト1】当社のホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ |
||||||
物件番号 | 094901-39932 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/18 次回の情報更新予定日:2025/05/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 右京区梅津罧原町
- 1,300 万円
- (60.51㎡)
- 阪急嵐山線 松尾大社
- 京都市右京区梅津罧原町