○建築条件なし
○前面道路約5m×間口約7.7m
○土地面積約27.92坪
物件名 | 右京区西京極堤下町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区西京極堤下町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 81.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 工業 | ||
価格 | 2,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 92.3㎡(27.92坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北5m 私道 接面7.7m 位置指定有) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 西京極西小学校(540m) 西京極中学校(1370m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | -
【関連サイト1】当社のホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ |
||||||
物件番号 | 094901-40068 | 関連リンク |
情報登録日:2025/05/18 次回の情報更新予定日:2025/06/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 右京区西京極堤下町
- 2,280 万円
- (92.3㎡)
- 阪急京都線 西京極
- 京都市右京区西京極堤下町