○建築条件なし
○前面道路(北側)約7.3m×(西側)約6.1m!
| 物件名 | 城陽市富野北垣内 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 城陽市富野北垣内 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 59.2万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
| 価格 | 2,040万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 114㎡(34.48坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 雑種 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(北7.3m 公道 接面8.3m)(西6.1m 公道 接面10.5m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 富野小学校(575m) 南城陽中学校(1990m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
| 備考 | -
【関連サイト1】当社のホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ |
||||||
| 物件番号 | 094901-41254 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/02/02 次回の情報更新予定日:2026/02/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 城陽市富野北垣内
- 2,040 万円
- (114㎡)
- JR奈良線 長池
- 城陽市富野北垣内
















