○前面道路約6m!
○買物便利地
| 物件名 | 下京区西七条石井町 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市下京区西七条石井町 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 94.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 準工 | ||
| 価格 | 1,558万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 54.54㎡(16.49坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東6m 公道 接面3m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 七条小学校(65m) 七条中学校(705m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
| 備考 | ※北側隣地建物の建築確認申請時に本物件敷地を取り込んで確認申請をしている為、本物件敷地にて確認申請を出す場合弊害が生じる場合がございます。
【関連サイト1】当社のホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ |
||||||
| 物件番号 | 094901-41285 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/03/09 次回の情報更新予定日:2026/03/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 下京区西七条石井町
- 1,558 万円
- (54.54㎡)
- JR東海道本線 西大路
- 京都市下京区西七条石井町





















