新築
○令和9年1月下旬完成予定!
○令和9年1月下旬完成予定!
○天井収納庫有
○全居室6帖以上
○浴室暖房換気乾燥機・食洗器付
○TVモニター付インターホン採用
○生活関連施設充実
伏見区聚楽町2丁目
-
最寄駅
京阪本線 丹波橋
徒歩 13 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,380万円(税込)
- 土地面積 54.11㎡(16.36坪)
- 建物面積 60.34㎡(18.25坪)※1 ※2
| 物件名 | 伏見区聚楽町2丁目 | 築年月 | 2027年01月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市伏見区聚楽町2丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 2027年01月下旬 期日指定 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 60.34㎡ (18.25坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 54.11㎡ (16.36坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 3.47㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東2.6m 接面4.9m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 伏見板橋小学校(560m) 伏見中学校(500m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 収納 / 屋根裏収納 / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / グリル / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
| 備考 | ※表示登記費用:11万円 ※省エネルギー証明書:5万円 ※本物件は道路後退部分(約3.47平米)が含まれております。依って本敷地有効面積は50.64平米となります。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:30.17㎡(9.12坪) / 2F:30.17㎡(9.12坪) 【建築確認番号】第REJ26411-36472号 【関連サイト1】当社のホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ |
||||||||
| 物件番号 | 094901-41758 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/10/08 次回の情報更新予定日:2026/10/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 伏見区聚楽町2丁目
- 2,380 万円
- 2LDK (60.34㎡)
- 京阪京阪本線 丹波橋
- 京都市伏見区聚楽町2丁目





















