○太陽光発電システム有
○蓄電池・エコキュート付
○北東角地・全面二面採光!
○ゆとりの4LDK
○採光・通風良好
○全居室6帖以上
○収納スペース豊富!
右京区西院追分町
-
最寄駅
阪急京都線 西院
徒歩 11 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,180万円(非課税)
- 土地面積 72.94㎡(22.06坪)
- 建物面積 103.11㎡(31.19坪)※1 ※2
| 物件名 | 右京区西院追分町 | 築年月 | 2009年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市右京区西院追分町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,180万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年03月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 103.11㎡ (31.19坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 72.94㎡ (22.06坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 有 7.99㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北4.1m 公道 接面4.2m)(東2.5m 私道 接面10.2m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 西院小学校(990m) 西院中学校(400m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / クローゼット / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / サウナ / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / ダブルロックドア / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 太陽光発電システム / 電気 / 角地 | ||||||||
| 備考 | ※土地面積にはセットバック面積約7.99平米を含みます。 ※隅切り部分:約2平米がございます。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:36.58㎡(11.06坪) / 2F:39.89㎡(12.06坪) / 3階:26.64平米 ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【関連サイト1】当社のホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ |
||||||||
| 物件番号 | 094901-41112 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/01 次回の情報更新予定日:2026/01/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 右京区西院追分町
- 4,180 万円
- 4LDK (103.11㎡)
- 阪急京都線 西院
- 京都市右京区西院追分町
































