○令和5年:外壁塗装
○軽自動車駐車1台駐車可!
○トイレ・キッチン2ケ所有
○前面道路約6m!
右京区西京極北大入町
-
最寄駅
阪急京都線 西京極
徒歩 10 分
- 間取 5LDK
- 価格 1,980万円(非課税)
- 土地面積 58.28㎡(17.62坪)
- 建物面積 101.74㎡(30.77坪)※1 ※3
| 物件名 | 右京区西京極北大入町 | 築年月 | 1981年10月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市右京区西京極北大入町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 5LDK | 間取詳細 | - ※2 | 構造 | 鉄骨造 | ||||
| 建物面積 | 101.74㎡ (30.77坪) ※1 ※3 | 土地面積 | 58.28㎡ (17.62坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6m 公道 接面4.2m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 葛野小学校(285m) 西京極中学校(1300m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / キッチン2ヶ所 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
| 備考 | ※令和5年:外壁塗装 ※平成29年8月:屋根防水塗装 ※1 建物面積区分:登記 ※2 間取備考:(1階)1LDK+(2階・3階)3DK ※3 延床面積:1F:34.65㎡(10.48坪) / 2F:34.65㎡(10.48坪) / 3階:32.44平米 ※4 駐車場タイプ/空台数:1台 【関連サイト1】当社のホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ |
||||||||
| 物件番号 | 094901-41412 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/05/28 次回の情報更新予定日:2026/06/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 右京区西京極北大入町
- 1,980 万円
- 5LDK (101.74㎡)
- 阪急京都線 西京極
- 京都市右京区西京極北大入町





















