○美室!
○令和5年4月改装済
○LDK約10.4帖
○生活便利地
右京区西京極西衣手町
-
最寄駅
阪急京都線 西京極
徒歩 16 分
- 間取 2LDK
- 価格 880万円(税込)
- 土地面積 55.84㎡(16.89坪)
- 建物面積 50.73㎡(15.34坪)※1 ※2
| 物件名 | 右京区西京極西衣手町 | 築年月 | 1979年09月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市右京区西京極西衣手町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 50.73㎡ (15.34坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 55.84㎡ (16.89坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6m 公道 接面0.94m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 葛野小学校(890m) 西京極中学校(1840m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / クローゼット / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 | ||||||||
| 備考 | ※再建築不可 ・改装内容:キッチン、トイレ本体+ウォシュレット、洗面化粧台交換・浴槽塗装・畳表替・ペンキ(壁・天井)塗替(LDK・各居室・洗面室・トイレ) ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:26.23㎡(7.93坪) / 2F:24.5㎡(7.41坪) 【不適合接道】再建築不可 【不適合接道許可区分】再建築不可 【関連サイト1】当社のホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ |
||||||||
| 物件番号 | 094901-41645 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/09 次回の情報更新予定日:2026/08/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 右京区西京極西衣手町
- 880 万円
- 2LDK (50.73㎡)
- 阪急京都線 西京極
- 京都市右京区西京極西衣手町






























